主要設備紹介
設備名 | 横型・縦型マシニングセンター 2APC仕様 |
---|---|
メーカー | マザック、ブラザー、東洋精機工業 |
特徴 | 2APC仕様を標準化し、より稼働率UP、要員効率UPをはかり大幅な生産性向上が実現できました。 |
設備名 | 複合NC旋盤 |
---|---|
メーカー | ツガミ・マザック |
特徴 | バー材使用の複合NC旋盤 φ45までのバー材をフライス・穴あけまでの工程をワンチャックにて仕上げることが可能です。 |
設備名 | ガントリ付きNC旋盤 |
---|---|
メーカー | ツガミ・マザック |
特徴 | φ80までの製品を自動供給にて旋盤加工ができます。供給装置・クランプ部分の改造にて異形素材の自動化も可能になり、大幅な生産性向上が実現できました。 |
設備名 | CNC小型三次元座標測定機 |
---|---|
メーカー | 東京精密 MJU NEX-C6 |
特徴 | Hybrid Guideway Technology 搭載の自動三次元測定機電力消費によるCO2 排出量73% 削減。 自動測定による生産性向上が実現できました。 |
設備名 | 真円度・円筒形状測定機 |
---|---|
メーカー | 東京精密 |
特徴 | 全自動にて製品の真円・平坦度が同時測定できます。従来機と比較すると10倍の測定の生産性向上が達成でき、3次元測定では見えない製品の特長を明確にさせることができました。 |
設備名 | 測定室 |
---|---|
メーカー | 東京精密、ミツトヨ、キーエンス |
特徴 | 自動三次元測定機器、自動真円度・平坦度測定、画像寸法測定等 |
主要設備一覧
NC旋盤 | バー材仕様(移動型・固定型) | ツガミ製・マザック製 | 35台 |
---|---|---|---|
NC旋盤 | ロボット付きNC旋盤 | マザック製・ツガミ製 | 20台 |
マシニング | 2APC横型・縦型 | マザック製・ブラザー製・東洋精機工業 | 12台 |
センターレス | 2B20型 | 日平製・大宮製 | 6台 |
溶接機 | ロボットパルスミグ | パナソニック製 | 1台 |
バフ機 | 停止型・汎用式 | 野水製 | 3台 |
切断機 | メタルソー切断機 | ツネマシン製 | 2台 |
ショットブラスト | 回転式ブラスト | ニッチュー製 | 5台 |
転造機 | 5t~16t | ツガミ製 | 3台 |
圧入機 | 5tプレス | 日立製 | 1台 |
洗浄機 | ジェット式・回転式・超音波洗浄・ロボット洗浄機 | カタクラ・自社製 | 8台 |
測定機器関連
三次元測定機 | 三次元測定機M443 | ミツトヨ製・東京精密製 | 3台 |
---|---|---|---|
形状測定機 | 輪郭測定CP400 | ミツトヨ製 | 1台 |
粗さ計 | 簡易・固定型SJ400 | ミツトヨ製 | 2台 |
硬度計 | デジタル | 明石製 | 1台 |
投影機 | 反射・投影 | ミツトヨ製 | 1台 |
工具顕微鏡 | 1~50倍 | ミツトヨ製 | 1台 |
拡大鏡 | 2~4倍 | ミツトヨ製 | 20台 |
電気マイクロ | 内外兼用 | マーポス製 | 3台 |
自動検査機 | 専用検査 | カキヌマ自社製 | 5台 |
引っ張り試験機 | 20t | JTトーシ製 | 1台 |
測定具関連 | デジタル測定各種 | ミツトヨ製 | 多数 |
画像測定機 | 反射・投影 | キーエンス製 | 3台 |
レーザー測定機 | φ45・φ60 | キーエンス製 | 4台 |